Esta es una lista de los códigos de error en tiempo de ejecución que devuelve la función LastError, así como de los mensajes de error que devuelve la función LastErrorMessage.
| Error nº | Mensaje | Descripción del error | |
| 1 | ERROR_NOSUCHLABEL | “No such label” | La etiqueta no existe |
| 2 | ERROR_FOR1 | “Illegal FOR – start number > end number” | FOR ilegal: número de inicio>número de fin |
| 3 | ERROR_FOR2 | “Illegal FOR – start number < end number” | FOR ilegal: número de inicio<número de fin |
| 4 | ERROR_NEXTNOFOR | “Next without FOR” | Next sin FOR |
| 5 | ERROR_FILENUMBER | “Invalid File Number” | Número de archivo no válido |
| 6 | ERROR_FILEOPEN | “Unable to open file” | No es posible abrir el archivo |
| 7 | ERROR_FILENOTOPEN | “File not open.” | El archivo no está abierto |
| 8 | ERROR_FILEWRITE | “Unable to write to file” | No es posible escribir en el archivo |
| 9 | ERROR_FILERESET | “Unable to reset file” | No es posible reiniciar el archivo |
| 10 | ERROR_ARRAYSIZELARGE | “Array dimension too large” | La dimensión del array es demasiado grande |
| 11 | ERROR_ARRAYSIZESMALL | “Array dimension too small” | La dimensión del array es demasiado pequeña |
| 12 | ERROR_NOSUCHVARIABLE | “Unknown variable” | Variable desconocida |
| 13 | ERROR_NOTARRAY | “Not an array variable” | No es una variable de array |
| 14 | ERROR_NOTSTRINGARRAY | “Not a string array variable” | No es una variable de array de cadenas |
| 15 | ERROR_ARRAYINDEX | “Array index out of bounds” | El índice del array está fuera del límite |
| 16 | ERROR_STRNEGLEN | “Substring length less that zero” | La longitud de la subcadena es menor que cero |
| 17 | ERROR_STRSTART | “Starting position less than zero” | La posición de inicio es menor que cero |
| 18 | ERROR_STREND | “String not long enough for given starting character” | La cadena no es suficientemente larga para el carácter de inicio dado |
| 19 | ERROR_NONNUMERIC | “Non-numeric value in numeric expression” | Valor no numérico en expresión númerica |
| 20 | ERROR_RGB | “RGB Color values must be in the range of 0 to 255.” | Los valores de color RGB deben estar entre 0 y 255 |
| 21 | ERROR_PUTBITFORMAT | “String input to putbit incorrect.” | |
| 22 | ERROR_POLYARRAY | “Argument not an array for poly()/stamp()“ | El argumento no es un array para poly()/stamp() |
| 23 | ERROR_POLYPOINTS | “Not enough points in array for poly()/stamp()“ | No hay suficientes puntos en el array par poly()/stamp() |
| 24 | ERROR_IMAGEFILE | “Unable to load image file.” | No es posible cargar el archivo del gráfico |
| 25 | ERROR_SPRITENUMBER | “Sprite number out of range.” | El número del sprite está fuera de rango |
| 26 | ERROR_SPRITENA | “Sprite has not been assigned.” | El sprite no ha sido asignado |
| 27 | ERROR_SPRITESLICE | “Unable to slice image.” | No es posible recortar la imagen |
| 28 | ERROR_FOLDER | “Invalid directory name.” | Nombre del directorio no válido |
| 29 | ERROR_DECIMALMASK | “Decimal mask must be in the range of 0 to 15.” | La máscara decimal debe estar entre 0 y 15 |
| 30 | ERROR_DBOPEN | “Unable to open SQLITE database.” | No es posible abrir la base de datos SQLITE |
| 31 | ERROR_DBQUERY | “Database query error (message follows).” | Error en la consulta a la base de datos |
| 32 | ERROR_DBNOTOPEN | “Database must be opened first.” | La base de datos debe ser antes abierta |
| 33 | ERROR_DBCOLNO | “Column number out of range.” | Número de columna fuera de rango |
| 34 | ERROR_DBNOTSET | “Record set must be opened first.” | El recordset debe ser antes abierto |
| 35 | ERROR_EXTOPBAD | “Invalid Extended Op-code.” | Código de op. extendido no válido |
| 36 | ERROR_NETSOCK | “Error opening network socket.” | Error al abrir el socket de la red |
| 37 | ERROR_NETHOST | “Error finding network host.” | Error al buscar el host de la red |
| 38 | ERROR_NETCONN | “Unable to connect to network host.” | No es posible conectar con el host de la red |
| 39 | ERROR_NETREAD | “Unable to read from network connection.” | No es posible leer la conexión de red |
| 40 | ERROR_NETNONE | “Network connection has not been opened.” | La conexión de red no ha sido abierta |
| 41 | ERROR_NETWRITE | “Unable to write to network connection.” | No es posible escribir en la conexión de red |
| 42 | ERROR_NETSOCKOPT | “Unable to set network socket options.” | No es posible configurar las opciones del socket de la red |
| 43 | ERROR_NETBIND | “Unable to bind network socket.” | No es posible asociar el socket de la red |
| 44 | ERROR_NETACCEPT | “Unable to accept network connection.” | No es posible aceptar la conexión de red |
| 45 | ERROR_NETSOCKNUMBER | “Invalid Socket Number” | Número de socket no válido |
| 9999 | ERROR_NOTIMPLEMENTED | “Feature not implemented in this environment.” | Característica no disponible en este entorno |
# Prueba de captura de errores
onerror nicetrap
print 1
next haha
print 2
open 999, "archivo.falso"
print "Se ejecuta siempre"
# prueba con captura de errores desactivada y fallo ante cualquier error (por defecto)
offerror
print 3
next hoho
print "nunca llega aquí"
end
nicetrap:
# Esta es la subrutina que maneja el error
print "captura y sigue - error en la linea " + lasterrorline + " - número de error: " + lasterror + " mensaje: " + lasterrormessage + " (" + lasterrorextra + ")"
return
mostrará
1 captura y sigue - error en la linea 4 - número de error: 4 mensaje: Next without FOR () 2 captura y sigue - error en la linea 6 - número de error: 5 mensaje: Invalid File Number () Se ejecuta siempre 3 ERROR on line 12: Next without FOR