Notes: A fast twist style with interesting brass section Adviced tempo : 130 = 150 BPM
Author: Rony Steelandt
Description: Auto-generated 'Intro A' mytwist.sty.
| SeqSize: 2 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-1
| Voice/Tones: FingeredBass | Articulate: 90 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-1
| Voice/Tones: Piano1 | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: OPTIMAL |
Track Name: Chord-4
| Voice/Tones: CleanGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 4 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: OPTIMAL |
Track Name: Drum-Metronomeclick
| Voice/Tones: MetronomeClick | Articulate: 100 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 100 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Pedalhihat
| Voice/Tones: PedalHiHat | Articulate: 100 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snaredrum2
| Voice/Tones: SnareDrum2 | Articulate: 100 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Sticks
| Voice/Tones: Sticks | Articulate: 100 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |